諸費用・奨学金
※授業料は2024年度新入生のものです。
■入学金
入学金 医進選抜コース 250,000円
他 180,000円
■授業料等(1年生)
授業料 :26,900円/月
他諸経費:医進選抜22,100円/月,他13,100円/月
他教育充実費(4月・6月)、教材費等諸経費(4月・7月)があります。
■医進選抜・英数選抜 特待生制度(2023年入学生)
1. S 特待(Ⅰ期入試対象):入学金免除、授業料免除、給付型奨学金支給
原則、11 月実施の医進選抜プレテストを受験していることが条件となります。
医進選抜プレテストと入学試験結果で判定します。
2. A 特待(Ⅰ期・Ⅱ期入試対象):入学金免除、授業料免除
入学試験結果で判定します。
3. B 特待(Ⅰ期・Ⅱ期入試対象):入学金免除
入学試験結果で判定します。
※1年ごとの審査があります
■奨学金
1.兄弟姉妹在学・卒業者入学金減免制度
入学生の兄または姉が札幌大谷中学校・高等学校に在学または卒業した場合には、入学金を減免いたします。
2.札幌大谷大学附属幼稚園卒園者入学時奨学金制度
入学生が札幌大谷附属幼稚園の卒園者だった場合、入学後に奨学金が支給されます。
3.親子入学金減免制度
保護者が札幌大谷高等学校を卒業している場合、入学金を免除いたします。
■制服
品名 | 価格 | サイズ | |
---|---|---|---|
男子正装 | ブレザー | 27,940 | JSS~LL |
29,040 | BJM~BL | ||
スラックス | 14,960 | W61~W82 | |
16,170 | W85~W120 | ||
長袖シャツ(白) | 3,630 | SS~EL | |
3,850 | BM~BLL | ||
ニットベスト(ベージュ) | 5,710 | SS~4L | |
セーター(ベージュ) | 7,750 | SS~4L | |
ネクタイ | 2,354 | F | |
男子略装 | シャツ長袖(チェック) | 3,520 | SS~EL |
3,740 | BM~BEL(BLL) | ||
ニットベスト(ブルー、グレー) | 5,710 | SS~4L | |
セーター (ブルー、グレー、エンジ、ネイビー) |
7,750 | SS~4L | |
夏季略装 | 夏スラックス | 12,870 | W61~W82 |
13,860 | W85~W120 | ||
半袖シャツ(白) | 3,520 | SS~EL | |
3,740 | BM~BLL | ||
半袖シャツ(チェック) | 3,410 | SS~EL | |
3,630 | BM~BLL | ||
ポロシャツ(白、紺) | 3,620 | BM~BLL | |
サマーニットベスト (ベージュ、ピンク、ブルー) |
6,380 | SS~4L |
品名 | 価格 | サイズ | |
---|---|---|---|
女子正装 | ブレザー | 26,730 | JM~EL |
27,830 | BM~BEL | ||
スカート | 16,060 | W60~W80 | |
長袖ブラウス(白) | 3,630 | SS~EL | |
3,850 | BM~BLL | ||
ニットベスト(ベージュ) | 5,710 | SS~4L | |
セーター(ベージュ) | 7,750 | SS~4L | |
リボンタイ | 1,650 | F | |
ハイソックス | 880 | 各サイズ | |
スラックス | 13,860 | W60~W80 | |
ネクタイ | 1,870 | F | |
女子略装 | 長袖ブラウス(チェック) | 3,520 | SS~EL |
3,740 | BM~BEL | ||
ニットベスト(ブルー、グレー) | 5,710 | SS~4L | |
セーター (ブルー、グレー、エンジ、ネイビー) |
7,750 | SS~4L | |
夏季略装 | 夏スカート | 13,860 | W60~W80 |
半袖ブラウス(白) | 3,520 | SS~EL | |
3,740 | BM~BEL | ||
半袖ブラウス(チェック) | 3,410 | SS~EL | |
3,630 | BM~BEL | ||
ポロシャツ(白、ピンク、紺) | 3,620 | S~BEL | |
サマーニットベスト (ベージュ、ピンク、ブルー) |
6,380 | SS~4L |
※ 上記金額は2023年度入学生のものです。消費税10%込
※ EOサイズは別途お問い合わせください。