チーム全員で力を合わせて戦い、みんなで得た「力」の結果です。部員一丸となって、益々この伝統をみんなで頑張って受け継いでいきます。
主な実績
| 大会名 | 出場者 | 結果 |
| 2011年 | ||
| インターハイ北海道大会 | ||
| 女子団体 | 優勝 ※11年連続18回目 |
|
| 400Mリレー | 若狭・村中・三重野・和賀智 | 1位 |
| 400Mメドレーリレー | 若狭・三重野・和賀知・村中 | 2位 |
| 50M自由形 | 若狭 かな恵 | 2位 |
| 100M自由形 | 和賀 智美 | 4位 |
| 200M自由形 | 和賀 智美 | 2位 |
| 400M自由形 | 村中 みいな | 1位 |
| 800M自由形 | 村中 みいな | 1位 |
| 100M背泳ぎ | 若狭 かな恵 | 4位 |
| 岩間 菜摘 | 6位 | |
| 200M背泳ぎ | 岩間 菜摘 | 4位 |
| 200M平泳ぎ | 垣谷 百香 | 8位 |
| 100Mバタフライ | 和賀 知実 | 1位 |
| 坂上 杏奈 | 4位 | |
| 200Mバタフライ | 和賀 知実 | 2位 |
| 坂上 杏奈 | 3位 | |
| 200M個人メドレー | 三重野 花菜 | 1位 |
| 400M個人メドレー | 三重野 花菜 | 2位 |
| インターハイ札幌支部大会 | ||
| 女子団体 | 優勝 ※11年連続17回目 |
|
| 400Mリレー | 若狭・和賀智・村中・坂上 | 1位 |
| 400Mメドレーリレー | 若狭・三重野・和賀知・和賀智 | 2位 |
| 50M自由形 | 若狭 かな恵 | 1位 |
| 100M自由形 | 和賀 智美 | 1位 |
| 200M自由形 | 和賀 智美 | 2位 |
| 400M自由形 | 村中 みいな | 1位 |
| 800M自由形 | 村中 みいな | 1位 |
| 100M背泳ぎ | 若狭 かな恵 | 3位 |
| 岩間 菜摘 | 4位 | |
| 200M背泳ぎ | 岩間 菜摘 | 3位 |
| 100M平泳ぎ | 垣谷 百香 | 4位 |
| 岡田 ひかる | 6位 | |
| 200M平泳ぎ | 垣谷 百香 | 5位 |
| 岡田 ひかる | 7位 | |
| 100Mバタフライ | 和賀 知実 | 1位 |
| 坂上 杏奈 | 2位 | |
| 200Mバタフライ | 坂上 杏奈 | 1位 |
| 和賀 知実 | 2位 | |
| 200M個人メドレー | 三重野 花菜 | 1位 |
| 400M個人メドレー | 三重野 花菜 | 1位 |
| 2010年 | ||
| インターハイ全国大会 | 出場 (29年連続) |
|
| インターハイ北海道大会 | ||
| 団体 | 優勝 ※10年連続17回目 |
|
| 400Mフリーリレー | 若狭・和賀・佐藤未・増田 | 優勝 ※大会新記録 |
| 400Mメドレーリレー | 田口・増田・坂上・若狭 | 2位 |
| 50M自由形 | 若狭 かな恵 | 優勝 |
| 100M自由形 | 和賀 智美 | 2位 |
| 400M自由形 | 増田 愛美里 | 優勝 |
| 村中 みいな | 2位 | |
| 800M自由形 | 村中 みいな | 優勝 |
| 増田 愛美里 | 3位 | |
| 100M背泳ぎ | 若狭 かな恵 | 3位 |
| 100Mバタフライ | 坂上 杏奈 | 2位 |
| 200Mバタフライ | 坂上 杏奈 | 優勝 |
| 200M個人メドレー | 佐藤 未沙 | 優勝 ※大会新記録 |
| 和賀 智美 | 2位 | |
| 三重野 花奈 | 3位 | |
| 400M個人メドレー | 佐藤 未沙 | 優勝 |
| 三重野 花奈 | 3位 | |
| 札幌支部高等学校水泳選手権大会 | ||
| 団体 | 優勝 ※10年連続16回目 |
|
| フリーリレー | 若狭・和賀・佐藤・増田 | 優勝 |
| メドレーリレー | 田口・増田・坂上・若狭 | 2位 |
| 50M自由形 | 若狭 かな恵 | 優勝 |
| 100M自由形 | 和賀 智実 | 2位 |
| 400M自由形 | 増田 愛美里 | 優勝 |
| 村中 みいな | 2位 | |
| 佐藤 真子 | 3位 | |
| 800M自由形 | 増田 愛美里 | 優勝 |
| 佐藤 真子 | 2位 | |
| 200M個人メドレー | 佐藤 未沙 | 優勝 |
| 三重野 花菜 | 2位 | |
| 和賀 智実 | 3位 | |
| 400M個人メドレー | 佐藤 未沙 | 優勝 |
| 三重野 花菜 | 2位 | |
| 100M背泳ぎ | 田口 愛 | 2位 |
| 200M背泳ぎ | 田口 愛 | 3位 |
| 若狭 かな恵 | 4位 | |
| 100Mバタフライ | 坂上 杏奈 | 優勝 |
| 200Mバタフライ | 坂上 杏奈 | 優勝 |
| 100M平泳ぎ | 岡田 ひかる | 5位 |
| 200M平泳ぎ | 岡田 ひかる | 5位 |
| 2009年 | ||
| インターハイ全国大会 ※28年連続出場 | ||
| 400Mメドレーリレー | 田口・増田・和賀・若狭 | 出場 |
| 400Mリレー | 村中・若狭・和賀・増田 | 11位 |
| 50M自由形 | 村中 まいか | 4位入賞 |
| 100M自由形 | 村中 まいか | 4位入賞 |
| 200M個人メドレー・400M個人メドレー | 佐藤 未沙 | 出場 |
| 200M自由形 | 増田 愛美里 | 出場 |
| 400M自由形 | 増田 愛美里 | 12位 |
| 400M自由形・800M自由形 | 佐藤 真子 | 出場 |
| 100M背泳ぎ・200M背泳ぎ | 田口 愛 | 出場 |
| 50M自由形・100M背泳ぎ | 若狭 かな恵 | 出場 |
| 200Mバタフライ | 坂上 杏奈 | 出場 |
| 200M個人メドレー・ 400Mフリーリレーメドレーリレー |
和賀 智美 | 出場 |
| 400M個人メドレー・ 800M自由形 |
三重野 花奈 | 出場 |
| インターハイ全道大会 | ||
| 団体女子 | 総合優勝 | |
| 400Mメドレーリレー | 田口・増田・佐藤・村中 | ※9年連続16回目 |
| 400Mリレー | 村中・佐藤未沙・和賀・増田 | 1位 ※北海道新・ 高校新・大会新 |
| 50M自由形 | 村中 まいか | 1位 ※北海道新・ 高校新・大会新 |
| 100M自由形 | 村中 まいか | 1位 ※北海道新・ 高校新・大会新 |
| 200M個人メドレー | 佐藤 未沙 | 1位 |
| 400M個人メドレー | 佐藤 未沙> | 1位 |
| 200M自由形 | 増川 愛美里 | 2位 |
| 400M自由形 | 増川 愛美里 | 1位 |
| 佐藤 真子 | 3位 | |
| 800M自由形 | 佐藤 真子 | 1位 |
| 100M背泳ぎ | 田口 愛 | 2位 |
| 200M背泳ぎ | 田口 愛 | 2位 |
| 国民体育大会(新潟国体) | ||
| 50Mフリー | 村中 まいか | 3位入賞 |
| 100Mフリー | 村中 まいか | 4位入賞 |
| 400Mフリーリレー | 増田愛美里・村中まいか | 6位入賞 |
| 200M個人メドレー | 佐藤 未沙 | 出場 |
| 400M自由形・400Mメドレーリレー | 増田 愛美里 | 出場 |
| 200M背泳ぎ・400Mメドレーリレー | 田口 愛 | 出場 |





