今年も11年連続の夏のインターハイ出場を目指して部員一同、頑張っています。初心者でも大歓迎です。陸上競技部で充実した中学・高校生活を過ごしましょう!
「陸上競技」と一言で言っても、走るだけではなくたくさんの種目があることを知っていますか?走る競技は「100m・200m・400m・100mハードル・400mハードル・リレー」の短距離種目と「800m・1500m・3000m・5000m・3000m障害・10000m・競歩」の中距離・長距離種目があります。また、「走幅跳・三段跳・走高跳・棒高跳」の跳躍種目、「砲丸投・円盤投・ハンマー投・やり投」の投てき種目があります。陸上競技にはこれだけ様々な種目があるので、一人一人違う好みや身体的特徴に合わせて競技を選ぶことができるのです!
陸上競技部員は高校生47名と中学生20名で、「短距離・跳躍・投てき」を中心に一緒に練習しています。夏は学校のグランドの他、競技場に行って練習をします。冬は学校の体育館の他に、厚別競技場やつどーむなどの室内走路に行きます。年間を通して、一人一人がそれぞれの目標に向かって日々の練習に励んでいます。その結果、札幌支部大会・全道大会で多数出場・入賞するだけでなく、10年連続全国インターハイにも出場しました!
札幌大谷陸上競技部のモットーは「明るく・仲良く・感謝の心を忘れずに」です。部員同士はとても仲が良く。移動のバスの中はいつもゲームで盛り上がります。練習中は常にお互いに声をかけ合っているのでつらい練習でもがんばることができるし、大会の時はお互いにサポートし合い全力を出し切ることができます。リレーの決勝では全員が一丸となって応援します。これは一見の価値有りですよ!
札幌大谷高校陸上競技部は、リレーのバトンをつないで、10年前に初めて全国大会出場を決めました。「厳しい練習も楽しく!」をモットーに、男女共に全国制覇をめざして日々努力を重ねています。新たなる札幌大谷高等学校陸上競技部の歴史を一緒に作りましょう!
顧問:梅津 義信先生
主な実績
| 大会名 | 出場者 | 結果 |
| 2011年 | ||
| インターハイ北海道大会 男子 400m | 福田 直人 | 3位 |
| 110H | 井上 貴博 | 6位 |
| 女子 400mリレー | 4位 | |
| 走幅跳 | 高田 桃花 | 優勝 |
| 100H | 内海 悠季 | 4位 |
| 200m | 勝木 玲美花 | 6位 |
| インターハイ札幌支部大会 男子総合 | 6位 | |
| 男子トラック | 5位 | |
| 男子 400mリレー | 山本・松崎・齋藤・田邉・福田・橋本 | 5位 |
| 1600mリレー | 吉田・田邉・川島・福田・青木 | 8位 |
| 200m | 福田 直人 | 5位 |
| 400m | 福田 直人 | 2位 |
| 110H | 井上 貴博 | 2位 |
| 走幅跳 | 松崎 健人 | 5位 |
| 三段跳 | 松崎 健人 | 5位 |
| 女子総合 | 2位 | |
| 女子トラック | 3位 | |
| フィールド | 3位 | |
| 女子 400mリレー | 中川・勝木・新井田・内海・小泉 | 2位 |
| 1600mリレー | 濱道・新井田・佐藤・山﨑・勝木 | 3位 |
| 100m | 勝木 玲美花 | 3位 |
| 200m | 勝木 玲美花 | 2位 |
| 400m | 濱道 瑞恵 | 5位 |
| 800m | 山﨑 恵美加 | 4位 |
| 1500m | 山﨑 恵美加 | 5位 |
| 100H | 内海 悠季 | 2位 |
| 広島和佳奈 | 7位 | |
| 砲丸投 | 大友 彩 | 1位 |
| 走幅跳 | 髙田 桃花 | 1位 |
| 中川 歩美 | 3位 | |
| 走高跳 | 広島和佳奈 | 8位 |
| 2010年 | ||
| 高体連全国大会 個人 女子400MH決勝 | 石田 理都 | 7位 |
| 南部忠平記念大会 高校女子400Mリレー | 本間・勝木・新井田・石田・中川 | 2位 |
| 北海道選手権大会 団体 男子1600Mリレー | 吉田・田邊・福田・青木 | 7位 |
| 女子400Mリレー | 本間・勝木・新井田・石田・中川 | 5位 |
| 女子1600Mリレー | 濱道・中川・新井田・浅尾・石田 | 3位 |
| 個人 女子400MH | 石田 理都 | 1位 |
| 女子100MH | 内海 悠季 | 7位 |
| 女子800M | 山崎 恵美加 | 7位 |
| 女子200M | 勝木 玲美花 | 4位 |
| 男子400M | 福田 直人 | 5位 |
| 平成21年度北海道優秀選手賞 | 石田 理都 | |
| インターハイ北海道大会 団体 女子400Mリレー | 本間・勝木・新井田・石田 | 5位 |
| 女子1600Mリレー | 濱道・浅尾・中川・石田 | 3位 |
| 女子総合 | 6位 | |
| 女子トラック | 4位 | |
| 個人 男子400M | 福田 直人 | 7位 |
| 男子110MH | 井上 貴博 | 8位 |
| 女子400MH | 石田 理都 | 1位 |
| 女子100MH | 内海 悠季 | 7位 |
| 女子800M | 山崎 恵美加 | 8位 |
| 女子走幅跳 | 本間 史恵 | 6位 |
| 全道大会 団体 男子1600Mリレー | 6位 | |
| 団体 女子400Mリレー | 3位 | |
| 団体 女子1600Mリレー | 2位 | |
| 個人 男子400M | 福田 直人 | 6位 |
| 個人 男子110MH | 井上 貴博 | 3位 |
| 個人 男子走幅跳 | 松崎 健人 | 5位 |
| 個人 女子100M | 勝木 玲美花 | 8位 |
| 個人 女子400M | 石田 理都 | 1位 |
| 個人 女子400M | 濱道 瑞恵 | 7位 |
| 個人 女子100MH | 内海 悠季 | 6位 |
| 個人 女子40MH | 石田 理都 | 1位 |
| 個人 女子100M | 勝木 玲美花 | 8位 |
| 個人 女子砲丸投 | 大友 彩 | 2位 |
| 個人 女子砲丸投 | 中野 萌子 | 3位 |
| 個人 女子走幅跳 | 本間 史恵 | 3位 |
| 個人 女子走幅跳 | 濱道 真菜 | 8位 |
| 個人 女子1500M | 山﨑 恵美加 | 6位 |
| 個人 女子800M | 山﨑 恵美加 | 6位 |
| 個人 女子3000M | 山﨑恵 美加 | 8位 |
| 女子総合 トラック | 3位 | |
| 女子総合 フィールド | 4位 | |
| 学校対抗女子総合 | 3位 | |





