
- 今年度受験結果(21年3月単年度実績)
- 平成20年度合格実績
- 平成17〜19年度合格実績
国公立大学 |
私立大学 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| お茶の水女子大学 | 1名 | 津田塾大学/学芸学部 | 2名 | ||
| 北海道大学/医学部 | 1名 | 中央大学/経済学部 | 1名 | ||
| /教育学部 | 2名 | ※ | 法政大学/経済学部 | 2名 | |
| /文学部 | 1名 | ※ | 武蔵大学 | 1名 | |
| 経済学部 | 1名 | ※ | 麻布大学/獣医 | 1名 | |
| 小樽商科大学/経済学部 | 3名 | ※ | 北里大学/獣医 | 1名 | |
| 北海道教育大学旭川校/教育学部 | 1名 | 日本獣医生命科学大学/獣医 | 1名 | ||
| 北海道教育大学岩見沢校 | 8名 | ※ | 東京農業大学/生物生産 | 1名 | |
| 室蘭工業大学/工学部 | 1名 | ※ | 昭和女子大学/生活科学 | 1名 | |
| 札幌市立大学/看護 | 1名 | 東京女子大学/現代教養 | 1名 | ||
| /デザイン | 2名 | 東京家政大学/人文学部 | 2名 | ||
| 岩手大学/農学部 | 1名 | 駒沢女子大学/臨床心理 | 1名 | ||
| 岩手県立大学/看護 | 1名 | 東北福祉大学/総合福祉学部 | 1名 | ||
| 金沢美術工芸大学/美術工芸学部 | 3名 | 日本大学/美術学部 | 1名 | ||
| 国際教養大学/国際教養学部 | 1名 | 女子美術大学/美術学部 | 1名 | ||
| 都留文科大学/文学部 | 1名 | 東北芸術工科大学/デザイン工学部 | 1名 | ||
| ※各1名が過年度卒の生徒です。 他はすべて現役合格です。 |
/グラフィックデザイン | 1名 | |||
| 玉川大学/芸術学部 | 1名 | ||||
| 京都造形芸術大学/芸術学部 | 1名 | ||||
| 洗足学園大学/音楽学部 | 1名 | ||||
| 昭和音楽大学/音楽学部 | 1名 | ||||
| 札幌大谷大学/音楽学部 | 1名 | ||||
| 北海道薬科大学/薬学部 | 12名 | ||||
| 北海学園大学 | 7名 | ||||
| 北星学園大学 | 11名 | ||||
| 藤女子大学 | 3名 | ||||
| 北海道医療大学 | 4名 | ||||
国公立大学 |
道外私立大学 |
道内私立大学 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌医科大学 | 1名 | 中央大学 | 1名 | 北海道医療大学 | 2名 | ||
| 東京学芸大学 | 1名 | 法政大学 | 1名 | 北海道薬科大学 | 1名 | ||
| 東京海洋大学 | 1名 | 津田塾大学 | 2名 | 天使大学 | 1名 | ||
| 北海道大学 | 2名 | 東京理科大学 | 1名 | 東海大学 |
5名 | ||
| 北海道教育大学 | 9名 | 青山学院大学 | 1名 | 藤女子大学 | 4名 | ||
| 小樽商科大学 | 2名 | 芝浦工業大学 | 1名 | 北星学園大学 | 6名 | ||
| 帯広畜産大学 | 1名 | 創価大学 | 2名 | 北海学園大学 | 6名 | ||
| 沖縄県立芸術大学 | 1名 | 国立音楽大学 | 1名 | 酪農学園大学 | 1名 | ||
| 高崎経済大学 | 2名 | 桐朋学園大学 | 3名 | 北翔大学 | 12名 | ||
| 埼玉大学 | 1名 | 武蔵野音楽大学 | 1名 | 札幌学院大学 |
9名 | ||
| 都留文科大学 | 1名 | 昭和音楽大学 | 1名 | 北海道文教大学 | 7名 | ||
| 釧路公立大学 | 1名 | 武蔵野美術大学 | 1名 | 札幌国際大学 | 7名 | ||
| 名寄市立大学 | 1名 | 女子美術大学 | 1名 | 北海道情報大学 | 1名 | ||
| 京都造形芸術大学 | 4名 | 札幌大学 | 11名 | ||||
| 東北芸術工科大学 | 5名 | 道都大学 | 1名 | ||||
| 東北福祉大学 | 2名 | 札幌大谷大学 |
13名 | ||||
| 日本体育大学 | 1名 | 北星学園大学短期大学部 | 2名 | ||||
| 日本女子体育大学 | 1名 | 北海道武蔵女子短期大学 | 6名 | ||||
| 聖徳大学 | 1名 | 光塩女子短期大学 | 2名 | ||||
| 専修大学 | 1名 | 札幌国際大学短期大学部 | 5名 | ||||
| 大谷大学 | 1名 | 札幌大谷大学短期大学部 | |||||
| 大谷大学短期大学部 | 1名 | /保育科 |
9名 | ||||
| 大妻女子大学短期大学部 | 1名 | /音楽科 |
4名 | ||||
| 昭和女子大学短期大学部 | 1名 | /美術科 |
22名 | ||||
国公立大学 |
道外私立大学 |
道内私立大学 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都大学 | 1名 | 早稲田大学 | 5名 | 札幌大谷大学 |
34名 | ||
| 東京学芸大学 | 2名 | 慶應義塾大学 | 1名 | 天使大学 | 6名 | ||
| 東京海洋大学 | 1名 | 明治大学 | 2名 | 東海大学 | 8名 | ||
| 信州大学 | 1名 | ICU国際基督教大学 |
1名 | 北星学園大学 |
21名 | ||
| 尾道大学 | 1名 | 東京理科大学 | 2名 | 北海学園大学 | 17名 | ||
| 高崎経済大学 | 1名 | 立教大学 | 2名 | 藤女子大学 | 14名 | ||
| 沖縄県立芸術大学 | 1名 | 中央大学 | 2名 | 札幌大谷大学短期大学部 | |||
| 北海道大学 | 3名 | 法政大学 | 1名 | /保育科 |
35名 | ||
| 札幌医科大学 | 2名 | 青山学院大学 | 4名 | /音楽科 |
8名 | ||
| 旭川医科大学 | 1名 | 同志社大学 | 1名 | /美術科 |
59名 | ||
| 小樽商科大学 | 2名 | 芝浦工業大学 | 1名 | 武蔵女子短期大学 | 20名 | ||
| 北海道教育大学 | 33名 | 津田塾大学 | 3名 | 北星女子短期大学 | 6名 | ||
| 札幌市立大学 | 2名 | 大谷大学(京都) |
4名 | その他 | |||
| はこだて未来大学 |
1名 | 桐朋学園大学 | 3名 | ||||
| その他 | 武蔵野音楽大学 | 3名 | |||||
| 昭和音楽大学 | 1名 | ||||||
| 多摩美術大学 | 4名 | ||||||
| 京都造形芸術大学 | 3名 | ||||||
| 武蔵野美術大学 | 14名 | ||||||
| 東北芸術工科大学 | 2名 | ||||||
| 東北福祉大学 | |||||||
| その他 | |||||||
































